控制台 Control panel

维修日志:查看维修记录
验票日志:暂无
燃油费:查看燃油费明细
选择年份:
车辆费用(累计:12991.17
类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2025全年累计
维修费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
燃油费 689.77 1451.87 957.69 692.87 985.37 1294.51 1027.02 1356.85 1005.57 1251.57 930.7 0 11643.79
保险费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1347.38 0 0 1347.38
检测费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
车船税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
最近半年车辆日志
日期 时间 车辆名称 操作类型 操作说明