控制台 Control panel

维修日志:查看维修记录
验票日志:暂无
燃油费:查看燃油费明细
选择年份:
车辆费用(累计:3964.43
类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2025全年累计
维修费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
燃油费 0 539.62 261 233.24 265.84 248.69 250.91 524.05 445.81 253.46 183.41 0 3206.03
保险费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758.40 758.4
检测费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
车船税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
最近半年车辆日志
日期 时间 车辆名称 操作类型 操作说明