控制台 Control panel

维修日志:查看维修记录
验票日志:暂无
燃油费:查看燃油费明细
选择年份:
车辆费用(累计:12052.19
类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2025全年累计
维修费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
燃油费 643 967 871 1166.82 840 594 892.23 1096.23 1094.33 864.11 819 0 9847.72
保险费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2204.47 2204.47
检测费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
车船税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
最近半年车辆日志
日期 时间 车辆名称 操作类型 操作说明